| |
|
| Название: | Переделкино (id:472) |
| Шоссе: | Минское |
| Км. от МКАД: | 6 |
| Пл. дома: | 800 кв.м. |
| Пл. участка: | 12 сот. |
| Стоимость: | ***** |
| подробнее >> |
|
|
|
|
| Название: | ВСЕ ПОСЕЛКИ НА НОВОЙ РИГЕ (id:199) |
| Шоссе: | Новорижское |
| Км. от МКАД: | от 15 до 30 км |
| Пл. дома: | от 400 до 800 кв.м. |
| Пл. участка: | от 17 до 50 сот. |
| Стоимость: | * |
| подробнее >> |
|
|
| Название: | Николино (id:374) |
| Шоссе: | Рублево-Успенское |
| Км. от МКАД: | 25 |
| Пл. дома: | 1480 кв.м. |
| Пл. участка: | 40 сот. |
| Стоимость: | 11 500000 $ |
| подробнее >> |
|
|
| Название: | Минское шоссе (id:287) |
| Шоссе: | Минское |
| Км. от МКАД: | 10 |
| Пл. дома: | от 300 до 1600 кв.м. |
| Пл. участка: | от 20 до 30 сот. |
| Стоимость: | ***** |
| подробнее >> |
|
|
| Название: | Горки 2 (id:471) |
| Шоссе: | Рублево-Успенское |
| Км. от МКАД: | 17 |
| Пл. дома: | 600 кв.м. |
| Пл. участка: | 16 сот. |
| Стоимость: | 3 900000 $ |
| подробнее >> |
|
|
| Название: | Николино (id:206) |
| Шоссе: | Рублево-Успенское |
| Км. от МКАД: | 25 |
| Пл. дома: | от 400 до 1000 кв.м. |
| Пл. участка: | от 15 до 50 сот. |
| Стоимость: | ***** |
| подробнее >> |
|
|
| Название: | Лесные дали (id:319) |
| Шоссе: | Рублево-Успенское |
| Км. от МКАД: | 28 |
| Пл. дома: | 520 кв.м. |
| Пл. участка: | 34 сот. |
| Стоимость: | 88 000 000руб. $ |
| подробнее >> |
|
|
| Название: | Горки - 2 (id:401) |
| Шоссе: | Рублево-Успенское |
| Км. от МКАД: | 15 |
| Пл. дома: | 870 кв.м. |
| Пл. участка: | 70 сот. |
| Стоимость: | 12 000 000 $ |
| подробнее >> |
|
|
| Название: | Барвиха (id:269) |
| Шоссе: | Рублево-Успенское |
| Км. от МКАД: | 9 |
| Пл. дома: | 217 кв.м. |
| Пл. участка: | 2 сот. |
| Стоимость: | **** |
| подробнее >> |
|